Такси в Бургасе — поездки по юго-восточной Болгарии
Мы предлагаем недорогое частное такси для встречи и проводов в аэропорте Бургас, поездок по юго-восточной части Болгарии, а так же организации трансферов по маршрутам:
1 — 4 чел. / 1 — 6 чел.
Бургас – Варна 55 € / 60 €
Бургас – Пловдив 100 € / 120 €
Бургас – София 130 € / 150 €
Бургас – Бухарест 180 € / 200 €
Бургас – Стамбул / Istanbul / 150 € / 160 €
Бургас – Стамбул / Sabiha / 175 € / 185 €
В зимнее время мы дополнительно работаем по маршрутам:
Бургас – Банско 175 € / 185 €
Бургас – Пампорово 150 € / 170 €
Бургас – Боровец 170 € / 180 €
В выпадающем списке ТРАНСФЕРЫ вверху сайта вы можете найти подробные отображения конкретных маршрутов на картах Google.
Если вам понадобиться организовать поездку по центральной, западной или северо-восточной части Болгарии — сотрудники Такси Бургас всегда будут рады вам помочь, порекомендовав услуги одного из наших партнёров, работающих по невысоким расценкам в других регионах Болгарии. В частности, мы сотрудничаем с Такси София и Такси Варна.
Поездки осуществляются на автомобилях вместимостью до четырёх, шести или восьми пассажиров.
Встреча с табличкой в аэропорту, помощь в переноске ручной клади до автомобиля, оборудование машины детскими креслами (по предварительной заявке) осуществляются бесплатно. Дополнительная плата за ожидание в случае задержки авиарейса не взимается.
Сделать заказ можно так же по одному из наших телефонов, или воспользовавшись формой онлайн-заказа. При заполнении заказа укажите:
- тип автомобиля (4 — 5 — 8 — 18 — 29 — 54 чел.)
- аэропорт прибытия/вылета
- число детских кресел (при необходимости)
- день и время прибытия/отправления авиарейса
- номер авиарейса
- населённый пункт доставки/отправления
- текст для таблички, с которой вас встречать
- свой контактный телефон
- своё имя и адрес электронной почты
После отправки онлайн-заказа такси обязательно дождитесь нашего подтверждения по электронной почте. В случае, если вы заказываете такси менее, чем за сутки, свяжитесь с нами по телефону.
Такси Бургас — наши тарифы:
Расстояние | Такси до 4 пасс. | Такси до 4 пасс. | Такси до 5 пасс. | Такси до 8 пасс. | Автобус до 20 пасс. | Автобус до 30 пасс. | Автобус до 45 пасс. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЭРОПОРТ БУРГАС | в с т р е ч а | п р о в о д ы | ||||||
Северное направление | ||||||||
Поморие | 10 км. | 30 лв. / 15 € | 25 лв. / 13 € | 35 лв. / 18 € | 45 лв. / 23 € | |||
Ахелой | 18 км. | 40 лв. / 20 € | 35 лв. / 18 € | 50 лв. / 25 € | 70 лв. / 35 € | |||
Равда | 21 км. | 45 лв. / 23 € | 40 лв. / 20 € | 55 лв. / 28 € | 70 лв. / 35 € | |||
Слынчев Бряг | 26 км. | 50 лв. / 25 € | 45 лв. / 23 € | 60 лв. / 30 € | 80 лв. / 40 € | |||
Несебыр | 25 км. | 50 лв. / 25 € | 45 лв. / 23 € | 60 лв. / 30 € | 75 лв. / 38 € | |||
Свети Влас | 32 км. | 50 лв. / 25 € | 50 лв. / 25 € | 60 лв. / 30 € | 80 лв. / 40 € | |||
Елените | 37 км. | 55 лв. / 28 € | 55 лв. / 28 € | 65 лв. / 33 € | 80 лв. / 40 € | |||
Обзор | 57 км. | 75 лв. / 38 € | 75 лв. / 38 € | 90 лв. / 45 € | 110 лв. / 55 € | |||
Бяла | 68 км. | 80 лв. / 40 € | 80 лв. / 40 € | 95 лв. / 48 € | 120 лв. / 60 € | |||
Златни Пясыци | 126 км. | 140 лв. / 70 € | 140 лв. / 70 € | 160 лв. / 80 € | 185 лв. / 95 € | |||
Южное направление | ||||||||
Черноморец | 35 км. | 45 лв. / 23 € | 40 лв. / 20 € | 55 лв. / 28 € | 70 лв. / 35 € | |||
Созопол | 45 км. | 50 лв. / 25 € | 50 лв. / 25 € | 60 лв. / 30 € | 80 лв. / 40 € | |||
Дюни | 48 км. | 55 лв. / 28 € | 55 лв. / 28 € | 65 лв. / 33 € | 85 лв. / 43 € | |||
Приморско | 59 км. | 60 лв. / 30 € | 60 лв. / 30 € | 70 лв. / 35 € | 95 лв. / 48 € | |||
Китен | 65 км. | 65 лв. / 33 € | 65 лв. / 33 € | 75 лв. / 38 € | 100 лв. / 50 € | |||
Лозенец | 69 км. | 75 лв. / 38 € | 70 лв. / 35 € | 85 лв. / 43 € | 110лв. / 55 € | |||
Царево | 75 км. | 75 лв. / 38 € | 75 лв. / 38 € | 90 лв. / 45 € | 120 лв. / 60 € | |||
Ахтопол | 88 км. | 85 лв. / 43 € | 85 лв. / 43 € | 100 лв. / 50 € | 130 лв. / 65 € | |||
Синеморец | 93 км. | 90 лв. / 45 € | 90 лв. / 45 € | 105 лв. / 53 € | 135 лв. / 68 € | |||
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ | ||||||||
Банско | 410 км. | 370 лв. / 190 € | 370 лв. / 190 € | 410 лв. / 210 € | 510 лв. / 260 € | |||
Боровец | 370 км. | 330 лв. / 170 € | 330 лв. / 170 € | 370 лв. / 190 € | 470 лв. / 240 € | |||
Пампорово | 340 км. | 315 лв. / 160 € | 315 лв. / 160 € | 345 лв. / 175 € | 410 лв. / 210 € | |||
ДРУГИЕ АЭРОПОРТЫ | ||||||||
Аэропорт Варна - Слынчев Бряг | 99 км. | 110 лв. / 55 € | 110 лв. / 55 € | 130 лв. / 65 € | 170 лв. / 85 € | |||
Аэропорт Варна - г. Бургас | 120 км. | 120 лв. / 60 € | 120 лв. / 60 € | 140 лв. / 70 € | 175 лв. / 90 € | |||
Аэропорт Пловдив - г. Бургас | 260 км. | 225 лв. / 115 € | 225 лв. / 115 € | 245 лв. / 125 € | 325 лв. / 165 € | |||
Аэропорт София - г. Бургас | 370 км. | 315 лв. / 160 € | 315 лв. / 160 € | 335 лв. / 170 € | 390 лв. / 200 € | |||
Аэропорт Бухарест - г. Бургас | 340 км. | 350 лв. / 180 € | 350 лв. / 180 € | 370 лв. / 190 € | 470 лв. / 240 € | |||
Аэропорт Стамбул - г. Бургас (Ататюрк) (Сабиха) (Ататюрк) - Варна (Сабиха) - Варна (Ататюрк) - Банскo (Ататюрк) - Боровец (Ататюрк) - Пампорово | 340 км. 380 км. 490 км. 550 км. 620 км. 590 км. 500 км. | 350 лв. / 180 € 390 лв. / 200 € 460 лв. / 235 € 510 лв. / 260 € 700 лв. /360 € 660 лв. / 340 € 580 лв. / 300 € | 350 лв. / 180 € 390 лв. / 200 € 460 лв. / 235 € 510 лв. / 260 € 700 лв. /360 € 660 лв. / 340 € 580 лв. / 300 € | 370 лв. / 190 € 430 лв. / 220 € 500 лв. / 255 € 550 лв. / 280 € 760 лв. / 390 € 720 лв. / 370 € 650 лв. / 330 € | 490 лв. / 250 € 530 лв. / 270 € 6300 лв. / 320 € 680 лв. / 350 € 880 лв. / 450 € 840 лв. / 430 € 780 лв. / 400 € | |||
в с т р е ч а | п р о в о д ы | |||||||
Расстояние | Такси до 4 пасс. | Такси до 4 пасс. | Такси до 5 пасс. | Такси до 8 пасс. | Автобус до 18 пасс. | Автобус до 29 пасс. | Автобус до 54 пасс. |
Цены указаны за весь автомобиль. Если в таблице не указан интересующий вас маршрут — свяжитесь с нами, чтобы уточнить стоимость.
Аренда и прокат автомобилей Бургас — Солнечный Берег
Карта центральной части Бургаса: